| DATE | 1st Tee Time Weekday |
1st Tee Time Weekend |
TWILITE STARTS |
TWILITE LATE RATE |
GOLF SHOP CLOSES |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | AM | PM | PM | PM | |
| JAN 1 – 15 | 7:45 | 7:45 | 12:00 | 2:00 | 4:00 |
| JAN 16 – 31 | 7:30 | 7:30 | 12:00 | 2:00 | 4:30 |
| FEB 1 – 15 | 7:00 | 7:00 | 12:00 | 2:00 | 5:00 |
| FEB 16 – 28 | 6:45 | 6:45 | 12:00 | 2:00 | 5:30 |
| MAR 1 – MAR 8 | 6:30 | 6:30 | 2:00 | 4:00 | 6:00 |
| SAVINGS TIME BEGINS DAYLIGHT | |||||
| MAR 9 – 31 | 6:45 | 6:45 | 3:30 | 5:30 | 7:30 |
| APR 1 – 15 | 6:15 | 6:15 | 3:45 | 5:45 | 8:00 |
| APR 16 – 30 | 6:00 | 6:00 | 4:15 | 6:15 | 8:15 |
| MAY 1 – 15 | 5:30 | 5:30 | 4:30 | 6:30 | 8:30 |
| MAY 16 – 31 | 5:30 | 5:15 | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
| JUNE 1 – JULY 15 | 5:30 | 5:00 | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
| JULY 16 – 31 | 5:30 | 5:30 | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
| AUG 1 – 15 | 5:45 | 5:45 | 5:00 | 7:00 | 9:00 |
| AUG 16 – 31 | 6:00 | 6:00 | 4:30 | 6:30 | 8:30 |
| SEPT 1 – 15 | 6:30 | 6:30 | 4:00 | 6:00 | 8:00 |
| SEPT 16 – 30 | 6:45 | 6:45 | 3:00 | 5:00 | 7:00 |
| OCT 1 – 15 | 7:00 | 7:00 | 2:30 | 4:30 | 6:30 |
| OCT 16 – 31 | 7:15 | 7:15 | 2:00 | 4:00 | 6:00 |
| DAYLIGHT SAVINGS TIME ENDS | |||||
| NOV 1 – 15 | 7:00 | 7:00 | 12:00 | 2:00 | 4:45 |
| NOV 16 – 30 | 7:30 | 7:30 | 12:00 | 2:00 | 4:30 |
| DEC 1 – 15 | 7:45 | 7:45 | 12:00 | 2:00 | 4:00 |
| DEC 16 – 31 | 7:45 | 7:45 | 12:00 | 2:00 | 4:00 |
| HOLIDAYS | |||||
| JANUARY 1 (NEW YEARS DAY) – Weekend Rates | |||||
| MEMORIAL DAY – Weekend Rates | |||||
| JULY 3 & 4 (INDEPENDENCE DAY) – Weekend Rates | |||||
| LABOR DAY – Weekend Rates | |||||
| THANKSGIVING AND THE DAY AFTER – Weekend Rates Thanksgiving Day Hours: 7:30am – 2pm |
|||||
| DECEMBER 24 (Christmas Eve) Hours – Open until 2pm | |||||
| DECEMBER 25 (CHRISTMAS) COURSE CLOSED | |||||
| DECEMBER 31 (New Years Eve) Hours – Open until 4pm | |||||
PLEASE NOTE
* The Golf Shop doors open approximately 15 minutes before the day’s first tee time.
** The first tee time is an approximation. Premier GC reserves the right to open earlier or later depending on weather and daylight conditions.
